Tekno Apk-Clone - Sony adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang elektronik , disini saya akan membahas tentang Sony Xperia Z5 , smart phone terbaru dari sony dengan berbagai keunggulan yang tidak ada sebelumnya didunia yaitu dengan adanya layar 4K , kejelasan layar dari si Xperia Z5 ini tidak usah diragukan lagi Smart phone ini layarnya sangat mirip dengan Ultra HD TV, Smart phone ini pun memiliki keunggulan dalam Zoom gambar, jika anda sedang Zoom gambar atau memperdekat gambar anda tidak akan merasakan pecahnya suatu gambar atau jelas bila di zoom.
Sony Xperia Z5 mengusung tema baru dalam pembuatan casing nya seperti casing belakang yang bisa mencetak seperti cermin, lalu teknologi yang lebih keren yaitu Finger Print , teknologi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh anda karena privasi anda akan sangat aman hanya anda saja yang bisa membuka Smart phone anda.
Tabel Spesifikasi Sony Xperia Z5
| Network | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G | HSDPA |
| 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Up to 107 kbps |
| EDGE | Up to 296 kbps |
| Body | Dimensions | 146 x 72 x 7.3 mm (5.75 x 2.83 x 0.29 in) |
| Weight | 154 g (5.43 oz) |
| SIM | Nano-SIM |
| – IP68 certified – dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes
– Fingerprint sensor |
| Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.2 inches (~69.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~428 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes, up to 10 fingers |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| – Triluminos display
– X-Reality Engine |
| Platform | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 |
| GPU | Adreno 430 |
| Memory | Card Slot | microSD, up to 200 GB |
| Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
| Camera | Primary | 23 MP, 5520 х 4140 pixels, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
| Secondary | 5.1 MP, 1080p, HDR |
| Sound | Alert type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) |
| NFC | Yes |
| Radio | FM radio with RDS |
| USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| – Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0)
– ANT+ support
– Active noise cancellation with dedicated mic
– Xvid/MP4/H.265 player
– MP3/eAAC+/WAV/Flac player
– Document viewer
– Photo/video editor |
| Battery |
| Non-removable Li-Ion 2900 mAh |
| Colors |
| White, Graphite Black, Gold, Green |
Operation System yang dipakai oleh smart Phone ini yaitu Lollipop , proceccor yang dimiliki oleh Sony Xperia Z5 ini yaitu Quad Core 1,5 GHz sampai dengan 2,0 GHz, Sony Xperia Z5 ini dibekali dengan Ram 3 GB yang berfungsi untuk kecepatan dalam menggerakan segala sesuatu seperti move, Slide, bermain game dll, kamera Sony Xperia Z5 ini beresolusi 23 MP resolusi 5520 X 4140 Pixel, Smart Phone ini pun tahan di berbagai cuaca, karena Sony Xperia Z5 mengusung tema Smart Phone anti air , anti debu sama seperti seri sebelumnya.
HARGA HANDPHONE XPERIA Z5
Perkiraan yang sudah banyak diperkirakan oleh pengamat handphone kisaran harga
Rp.13.000.000,00'- Jutaan